韶关市2008年上半年招考公务员党政系统笔试成绩
准考证号 姓名 性别 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 报考单位 报考职位 职位代码 备注
99060003 李俊枫 67.9 63 65.45 中共韶关市委宣传部 科员 10010001  
99060004 谭礼剑 69.1 50.5 59.8 中共韶关市委宣传部 科员 10010001  
99060001 谭静宇 52 64 58 中共韶关市委宣传部 科员 10010001  
99060002 宁如柏 52.8 48 50.4 中共韶关市委宣传部 科员 10010001  
99060005 王小春 35.4 59 47.2 中共韶关市委宣传部 科员 10010001  
99060010 陈洁怡 64.5 64.5 64.5 九三学社韶关市委 科员 10020001  
99060012 桂凌云 69.3 57 63.15 九三学社韶关市委 科员 10020001  
99060018 欧钊黎 65.3 60.5 62.9 九三学社韶关市委 科员 10020001  
99060019 李雄珍 60.6 60 60.3 九三学社韶关市委 科员 10020001  
99060014 陈小春 60.2 60 60.1 九三学社韶关市委 科员 10020001  
99060016 陈韶婷 62.8 57 59.9 九三学社韶关市委 科员 10020001  
99060017 罗意 57.4 60.5 58.95 九三学社韶关市委 科员 10020001  
99060006 蓝祥赢 54.6 63 58.8 九三学社韶关市委 科员 10020001  
99060009 杨芳 60.4 53 56.7 九三学社韶关市委 科员 10020001  
99060007 黄秀华 49.3 63 56.15 九三学社韶关市委 科员 10020001  
99060008 黄彦晴 55.9 55.5 55.7 九三学社韶关市委 科员 10020001  
99060011 李连 50.7 58 54.35 九三学社韶关市委 科员 10020001  
99060013 龙彩云 46.7 59 52.85 九三学社韶关市委 科员 10020001  
99060015 卢嘉伦 0 0 0 九三学社韶关市委 科员 10020001  
99060033 谭福成 79.2 64 71.6 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060041 揭育恩 63.7 67.5 65.6 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060063 李娟 57.4 70 63.7 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060060 黄银英 70.1 56 63.05 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060065 彭鹏 70.8 54 62.4 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060032 朱涛 66.8 57.5 62.15 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060053 廖钢青 67.6 56.5 62.05 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060031 何文婷 67.5 56.5 62 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060059 王通 68.4 53.5 60.95 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060045 苟蕾 71.2 50.5 60.85 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060071 林贤 54 67 60.5 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060028 饶伟强 61.3 57.5 59.4 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060021 姚立军 57.2 60.5 58.85 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060034 吴小林 53.4 64 58.7 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060052 范晶晶 61.6 55.5 58.55 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060035 王国和 53 63.5 58.25 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060044 彭煌 63.5 52.5 58 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060025 郭翡 62.6 53 57.8 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060036 刘辉 60.6 55 57.8 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060040 郭创茂 61.5 54 57.75 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060070 刘雯 52.7 62 57.35 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060064 魏玲 52.6 62 57.3 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060062 曾志蓉 53.3 60.5 56.9 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060029 神斯媚 58.3 55 56.65 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060061 张仕肖 66.1 46.5 56.3 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060069 张胜婷 63.8 48.5 56.15 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060038 谷杰 62.8 49 55.9 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060058 曹静 62.1 49.5 55.8 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060056 丘秀丽 51.5 60 55.75 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060023 卢桂林 56.9 54.5 55.7 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060043 徐丽娜 57.9 53 55.45 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060054 许跃苗 61.7 49 55.35 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060067 马代勇 52.6 58 55.3 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060027 刘丽莉 60.5 50 55.25 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060026 伍永源 57.2 52.5 54.85 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060022 徐进南 61.2 48 54.6 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060030 梁爱华 55.7 51 53.35 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060055 邹欢 59.9 46.5 53.2 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060068 张逊 53.8 52 52.9 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060020 邓寿提 58.2 47.5 52.85 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060047 聂兰富 51.4 54 52.7 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060039 尚坤 44.5 60.5 52.5 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060048 梁乐瑶 47 58 52.5 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060051 刘学华 54.2 49 51.6 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060037 刘韬 69 33 51 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060042 廖栩 57.5 44.5 51 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060057 许铭评 52.2 48.5 50.35 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060046 李慧芳 53.1 45 49.05 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060024 陈辉 0 0 0 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060049 张惠瑜 0 0 0 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060050 杨晶 0 0 0 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060066 张斯韵 0 0 0 韶关市人民政府办公室 科员 10030001  
99060075 黄美芳 63.6 61 62.3 韶关市人民政府办公室 科员 10030002  
99060076 龙小珍 63.5 59.5 61.5 韶关市人民政府办公室 科员 10030002  
99060073 邓翠华 58.3 55.5 56.9 韶关市人民政府办公室 科员 10030002  
99060077 何文懿 59.6 51.5 55.55 韶关市人民政府办公室 科员 10030002  
99060072 梁俊文 57.7 49 53.35 韶关市人民政府办公室 科员 10030002  
99060078 廖聪榕 49.6 50.5 50.05 韶关市人民政府办公室 科员 10030002  
99060074 丘志全 48.6 47 47.8 韶关市人民政府办公室 科员 10030002  
99060079 李玮俊 0 0 0 韶关市人民政府办公室 科员 10030002  
99060139 肖学尧 71.8 61 66.4 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060123 凃静 60.5 65.5 63 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060157 冯嫄 63.9 59.5 61.7 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060107 杨晓燕 56.6 65.5 61.05 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060163 李志国 63 58.5 60.75 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060101 张建平 66.8 54.5 60.65 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060086 刘忠平 71.7 49 60.35 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060164 张韬 67.7 52.5 60.1 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060096 陈伦洁 55.3 64.5 59.9 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060087 刘国添 63.3 55.5 59.4 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060136 王铁静 62.8 56 59.4 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060090 郑昱 69.2 49.5 59.35 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060148 廖建强 59.4 57.5 58.45 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060119 王京欣 66.8 50 58.4 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060111 潘鼎 52.3 62.5 57.4 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060142 胡辉 65.3 49 57.15 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060133 陈逢友 58.2 56 57.1 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060081 刘剑平 62.6 51.5 57.05 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060104 赖有文 55.3 57 56.15 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060138 鲁海辉 59.6 52.5 56.05 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060120 王湘杰 63.9 48 55.95 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060105 叶国君 53.2 58.5 55.85 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060118 邓志华 60.8 50.5 55.65 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060126 何小林 48.7 62.5 55.6 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060106 李平 58.2 52.5 55.35 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060161 邓恺 49.6 60 54.8 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060102 郑薇 59 50.5 54.75 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060153 周俊科 51 58.5 54.75 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060091 杨雪萍 54.6 54 54.3 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060144 欧文昌 47.9 60.5 54.2 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060122 唐德平 59.8 48.5 54.15 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060159 神耀华 55.3 53 54.15 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060141 邹海兵 48.4 59.5 53.95 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060166 赖香周 54.9 51 52.95 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060094 郑得意 47.7 58 52.85 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060165 吕健锋 58.2 47.5 52.85 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060109 朱军强 54.4 51 52.7 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060112 李建华 53.9 51.5 52.7 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060088 刘志鹏 57.3 47 52.15 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060103 吴俊凯 50.2 54 52.1 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060082 李瑞权 51.3 52 51.65 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060084 漆宥麟 57.6 45 51.3 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060108 李燕旋 49.2 51.5 50.35 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060134 黄含斌 55.7 44.5 50.1 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060131 何雄浩 53.9 46 49.95 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060150 黄阶秀 50.4 48.5 49.45 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060162 叶华朝 47.7 51 49.35 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060160 李建文 44 54.5 49.25 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060089 周庆国 54.4 43.5 48.95 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060147 何丽霞 50.8 47 48.9 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060137 刘根清 44 53.5 48.75 韶关市安全生产监督管理局 科员 10040001  
99060092