韶关市2008年上半年招考公务员公安系统面试成绩公布
准考证号 姓名 性别 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 面试成绩 6:4合成成绩 报考单位 报考职位 职位代码 备注
61060010 郭志华 65.4 55.5 60.45 85.16 70.33 韶关市公安局 民警 90010001  
61060005 赖文君 66.6 61.5 64.05 78.48 69.82 韶关市公安局 民警 90010001  
61060004 廖克城 65.6 51.5 58.55 81.44 67.71 韶关市公安局 民警 90010001  
61060013 何国柱 58.9 58 58.45 78.68 66.54 韶关市公安局 民警 90010001  
61060032 邓金天 54 62 58 74.04 64.42 韶关市公安局 民警 90010001  
61060011 蔡柳青 63.1 52.5 57.8 74.2 64.36 韶关市公安局 民警 90010001  
61060009 郭继升 59.3 54.5 56.9 75.32 64.27 韶关市公安局 民警 90010001  
61060003 于晋 54.9 54 54.45 78.88 64.22 韶关市公安局 民警 90010001  
61060027 刘平平 53.4 54.5 53.95 77.32 63.30 韶关市公安局 民警 90010001  
61060012 叶志 60.7 53.5 57.1 68.44 61.64 韶关市公安局 民警 90010001  
61060016 旷世海 57 51.5 54.25 71.76 61.25 韶关市公安局 民警 90010001  
61060021 傅杰 45.8 60 52.9 72.32 60.67 韶关市公安局 民警 90010001  
61060014 江宇亮 55 61 58 51.56 55.42 韶关市公安局 民警 90010001  
61060036 何宗师 70.1 60.5 65.3 76.04 69.60 韶关市公安局 民警 90010002  
61060040 张东 59.7 61.5 60.6 71.56 64.98 韶关市公安局 民警 90010003  
61060037 曹志隆 62.6 55 58.8 69.24 62.98 韶关市公安局 民警 90010003  
61060039 黄小鹏 66.6 40 53.3 76.56 62.60 韶关市公安局 民警 90010003  
61060038 叶胜华 60 53.5 56.75 68.04 61.27 韶关市公安局 民警 90010003  
61060113 邢郁 64.1 63.5 63.8 78.24 69.58 韶关市公安局 民警 90010004  
61060212 叶毅祥 72.9 59.5 66.2 72.2 68.60 韶关市公安局 民警 90010004  
61060042 邓辉 62.4 59 60.7 79.52 68.23 韶关市公安局 民警 90010004  
61060224 任宝 73.9 53.5 63.7 74.32 67.95 韶关市公安局 民警 90010004  
61060163 宁国健 63.9 63.5 63.7 74.28 67.93 韶关市公安局 民警 90010004  
61060160 官望才 66 59.5 62.75 75.64 67.91 韶关市公安局 民警 90010004  
61060049 钟安 71.2 58 64.6 72.44 67.74 韶关市公安局 民警 90010004  
61060165 唐力 65.1 52.5 58.8 78.56 66.70 韶关市公安局 民警 90010004  
61060081 许赞 68.6 48.5 58.55 77.6 66.17 韶关市公安局 民警 90010004  
61060045 廖凯 60.3 54 57.15 78.72 65.78 韶关市公安局 民警 90010004  
61060169 张相如 56.7 57 56.85 78.52 65.52 韶关市公安局 民警 90010004  
61060148 郑旭仁 61 49 55 80.08 65.03 韶关市公安局 民警 90010004  
61060046 丘欢欢 60.3 61 60.65 71.08 64.82 韶关市公安局 民警 90010004  
61060189 王翯 60.5 53.5 57 75.76 64.50 韶关市公安局 民警 90010004  
61060123 李伟 60.2 58 59.1 72.44 64.44 韶关市公安局 民警 90010004  
61060194 郑中斌 53.2 54 53.6 80.24 64.26 韶关市公安局 民警 90010004  
61060209 刘瑞鹏 53.7 58 55.85 76.4 64.07 韶关市公安局 民警 90010004  
61060093 吴江峰 55.7 51.5 53.6 79.12 63.81 韶关市公安局 民警 90010004  
61060193 李亮 53.4 56 54.7 75.96 63.20 韶关市公安局 民警 90010004  
61060203 杜林蕾 49.9 60.5 55.2 74.88 63.07 韶关市公安局 民警 90010004  
61060131 林柱光 55.3 60.5 57.9 70.8 63.06 韶关市公安局 民警 90010004  
61060238 邝杰 65.7 48 56.85 72.16 62.97 韶关市公安局 民警 90010004  
61060157 侯大俊 58.4 51.5 54.95 74.64 62.83 韶关市公安局 民警 90010004  
61060226 谢伟和 64.3 47 55.65 73.52 62.80 韶关市公安局 民警 90010004  
61060199 陆坤雄 58.4 55 56.7 71.52 62.63 韶关市公安局 民警 90010004  
61060225 李仁金 60.2 55.5 57.85 69.4 62.47 韶关市公安局 民警 90010004  
61060136 王维聪 57 52.5 54.75 73.76 62.35 韶关市公安局 民警 90010004  
61060116 林浩傍 59.9 50 54.95 73.4 62.33 韶关市公安局 民警 90010004  
61060119 曹志成 57.8 51.5 54.65 73.76 62.29 韶关市公安局 民警 90010004  
61060250 温敬辉 60.3 50 55.15 72.64 62.15 韶关市公安局 民警 90010004  
61060187 蔡东华 56.9 50.5 53.7 73.92 61.79 韶关市公安局 民警 90010004  
61060062 梁健彪 58.1 50 54.05 71.72 61.12 韶关市公安局 民警 90010004  
61060223 邹徽强 49.3 60 54.65 70 60.79 韶关市公安局 民警 90010004  
61060153 林文星 61.5 45.5 53.5 70.08 60.13 韶关市公安局 民警 90010004  
61060050 沈娴 66 62.5 64.25 82.28 71.46 韶关市公安局 民警 90010004  
61060190 李慧敏 65.6 60.5 63.05 83.4 71.19 韶关市公安局 民警 90010004  
61060179 刘小雯 55 68 61.5 83.76 70.40 韶关市公安局 民警 90010004  
61060142 王培培 59.9 65.5 62.7 80 69.62 韶关市公安局 民警 90010004  
61060231 罗瑜 64.2 60 62.1 77.28 68.17 韶关市公安局 民警 90010004  
61060256 付倩 62.8 57.5 60.15 78.28 67.40 韶关市公安局 民警 90010004  
61060273 刘玉群 70.1 57 63.55 75.32 68.26 韶关市公安局 民警 90010005  
61060268 冯进富 66.3 60.5 63.4 73.68 67.51 韶关市公安局 民警 90010005  
61060274 肖东海 66 60 63 72.92 66.97 韶关市公安局 民警 90010005  
61060267 官金全 62.7 61 61.85 72.24 66.01 韶关市公安局 民警 90010005  
61060270 胡乙明 57.9 62.5 60.2 74.64 65.98 韶关市公安局 民警 90010005  
61060272 李泉全 64.6 53.5 59.05 76.2 65.91 韶关市公安局 民警 90010005  
61060269 林东华 54.7 59 56.85 79.04 65.73 韶关市公安局 民警 90010005  
61060263 张德滢 61.3 60.5 60.9 72.8 65.66 韶关市公安局 民警 90010005  
61060261 官国聪 64.6 56.5 60.55 73.2 65.61 韶关市公安局 民警 90010005  
61060262 邱学文 63.9 55 59.45 73.68 65.14 韶关市公安局 民警 90010005  
61060271 陈日双 57.8 63.5 60.65 69.36 64.13 韶关市公安局 民警 90010005  
61060265 张能 59.8 54 56.9 72.72 63.23 韶关市公安局 民警 90010005  
61060264 张喜 54.3 59.5 56.9 72.6 63.18 韶关市公安局 民警 90010005  
61060275 黄金文 59.5 56.5 58 66.72 61.49 韶关市公安局 民警 90010005  
61060266 陈敏文 46.4 63.5 54.95 70.68 61.24 韶关市公安局 民警 90010005  
61060293 罗正荣 60.3 61 60.65 69.2 64.07 乐昌市公安局 民警 90020001  
61060294 邓庆华 54 55.5 54.75 73.68 62.32 乐昌市公安局 民警 90020001  
61060292 周光强 49.8 53 51.4 76.12 61.29 乐昌市公安局 民警 90020001  
61060288 王琦 60.2 46.5 53.35 72.24 60.91 乐昌市公安局 民警 90020001  
61060298 彭晓路 45.8 58.5 52.15 72.2 60.17 乐昌市公安局 民警 90020001  
61060287 卢扬活 53.4 47 50.2 70.16 58.18 乐昌市公安局 民警 90020001  
61060276 田斌 60.3 52 56.15 72.36 62.63 乐昌市公安局 民警 90020002  
61060277 黄和贱 55.1 52 53.55 69.4 59.89 乐昌市公安局 民警 90020002  
61060305 詹雄涛 56.5 60 58.25 77.8 66.07 南雄市公安局 民警 90030001  
61060311 张有顺 47.9 56.5 52.2 68.88 58.87 南雄市公安局 民警 90030001  
61060316 朱定君 61.7 43 52.35 66.64 58.07 南雄市公安局 民警 90030001  
61060278 温碧 62.3 50 56.15 75.72 63.98 南雄市公安局 民警 90030002  
61060327 周念 57.3 57.5 57.4 77.76 65.54 始兴县公安局 民警 90040001  
61060337 肖剑东 47.2 56.5 51.85 83.68 64.58 始兴县公安局 民警 90040001  
61060335 卢伟 53.5 50 51.75 82.36 63.99 始兴县公安局 民警 90040001  
61060320 袁辉 56.2 50.5 53.35 77.52 63.02 始兴县公安局 民警 90040001  
61060338 曾令欧 53.7 49.5 51.6 79.68 62.83 始兴县公安局 民警 90040001  
61060331 梁波 63.9 49 56.45 70.48 62.06 始兴县公安局 民警 90040001  
61060330 梁东 65.9 43.5 54.7 71.04 61.24 始兴县公安局 民警 90040001  
61060323 刘海峰 55.3 48 51.65 75.08 61.02 始兴县公安局 民警 90040001  
61060319 钟志刚 49.6 58 53.8 71 60.68 始兴县公安局 民警 90040001  
61060332 沈军 51.4 50 50.7 74.68 60.29 始兴县公安局 民警 90040001  
61060322 骆一星 59.2 42.5 50.85 73.28 59.82 始兴县公安局 民警 90040001  
61060317 卢斌 54.5 50.5 52.5 69.64 59.36 始兴县公安局 民警 90040001  
61060359 赖茹辛 59.6 60 59.8 70.76 64.18 仁化县公安局 民警 90050001  
61060347 关圣炜 49.1 54 51.55 75.36 61.07 仁化县公安局 民警 90050001  
61060341 宋华福 48.2 53 50.6 75.88 60.71 仁化县公安局 民警 90050001  
61060346 曾卫华 48.4 52 50.2 70.52 58.33 仁化县公安局 民警 90050001  
61060361 丘林 60.3 52.5 56.4 74.48 63.63 翁源县公安局 民警 90060001  
61060376 刘妙聪 56.3 59.5 57.9 70.48 62.93 翁源县公安局 民警 90060001  
61060381 王雪政 44.9 59 51.95 74.28 60.88 翁源县公安局 民警 90060001  
61060384 李伟汉 54 48.5 51.25 75.24 60.85 翁源县公安局 民警 90060001  
61060383 陈玮 62.3 46 54.15 70.12 60.54 翁源县公安局 民警 90060001  
61060369 郑才华 53.9 47 50.45 70.96 58.65 翁源县公安局 民警 90060001  
61060364 林武