韶关市2008年上半年招考公务员检察系统笔试成绩
准考证号 姓名 性别 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 法律成绩 报考单位 报考职位 职位代码 备注
63060006 刘初刚 70 59 64.5 65 韶关市检察院 侦查科员 40010001  
63060003 谢彦 65.9 51.5 58.7 64.5 韶关市检察院 侦查科员 40010001  
63060002 徐灏 64.6 44 54.3 64 韶关市检察院 侦查科员 40010001  
63060007 张雯飞 60.8 38.5 49.65 66.5 韶关市检察院 侦查科员 40010001  
63060001 肖进平 46.8 42 44.4 47 韶关市检察院 侦查科员 40010001  
63060004 周家华 0 0 0 0 韶关市检察院 侦查科员 40010001  
63060005 张会坡 0 0 0 0 韶关市检察院 侦查科员 40010001  
63060010 曾勇 62.5 59 60.75 45 韶关市检察院 科员 40010002  
63060011 唐静 64.2 57 60.6 40 韶关市检察院 科员 40010002  
63060009 叶阳胜 59.7 38 48.85 40 韶关市检察院 科员 40010002  
63060008 胡翼翔 0 0 0 0 韶关市检察院 科员 40010002  
63060012 王雪 58.5 50 54.25 53 韶关市检察院 科员 40010003  
63060015 李静 38.1 58.5 48.3 40.5 韶关市检察院 科员 40010003  
63060013 戴娟 45.9 47 46.45 35.5 韶关市检察院 科员 40010003  
63060014 王培 0 0 0 0 韶关市检察院 科员 40010003  
63060016 高翔 0 0 0 0 韶关市检察院 科员 40010003  
63060057 邓俊 68.5 61 64.75 86 韶关市检察院 科员 40010004  
63060023 许灿学 68.3 58 63.15 63 韶关市检察院 科员 40010004  
63060034 曾艳 62.4 61.5 61.95 55 韶关市检察院 科员 40010004  
63060024 彭火平 65.7 57.5 61.6 81 韶关市检察院 科员 40010004  
63060058 黄爱娣 59.6 62 60.8 71.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060022 傅碧芸 65.6 55.5 60.55 62.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060056 虞孜盈 63.6 57 60.3 66.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060033 朱裕兴 74.5 46 60.25 78 韶关市检察院 科员 40010004  
63060050 杨银梅 60.2 60 60.1 76 韶关市检察院 科员 40010004  
63060030 沈伟英 53 65.5 59.25 76 韶关市检察院 科员 40010004  
63060020 李晓敏 54.1 64 59.05 74 韶关市检察院 科员 40010004  
63060049 王广瑞 66.2 51.5 58.85 69 韶关市检察院 科员 40010004  
63060035 武英华 68.3 48.5 58.4 76.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060060 郭朝慧 62.3 54.5 58.4 71.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060042 施生雯 59.7 56.5 58.1 52 韶关市检察院 科员 40010004  
63060062 黄志银 58.2 57.5 57.85 74 韶关市检察院 科员 40010004  
63060026 卢丽云 62.9 52 57.45 54.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060041 杨国波 69.5 45 57.25 70 韶关市检察院 科员 40010004  
63060018 霍勇刚 64 50 57 80.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060025 吴菊珍 57.2 56 56.6 70 韶关市检察院 科员 40010004  
63060059 章程 59.7 52 55.85 58.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060032 曾丽 61.4 49 55.2 67.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060046 何志先 65.2 45 55.1 65.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060029 阮维 64.4 45.5 54.95 57 韶关市检察院 科员 40010004  
63060019 宋文靖 62.3 47.5 54.9 61 韶关市检察院 科员 40010004  
63060028 宋晓雯 52.7 56 54.35 60.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060055 杨迪 59.4 49 54.2 53 韶关市检察院 科员 40010004  
63060037 邓美芳 53.6 54.5 54.05 57 韶关市检察院 科员 40010004  
63060054 周芳 61.4 46.5 53.95 66 韶关市检察院 科员 40010004  
63060048 廖毅 55.8 51 53.4 68.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060045 林云 66.6 35 50.8 57.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060052 叶碧鸿 46.4 55 50.7 44.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060038 徐全 62.1 39 50.55 74.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060031 李洁 60.8 39.5 50.15 免考 韶关市检察院 科员 40010004  
63060027 朱玉兰 44.4 54 49.2 62.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060047 卢秀梅 57.3 40 48.65 56 韶关市检察院 科员 40010004  
63060036 黄洁红 52.1 40.5 46.3 51 韶关市检察院 科员 40010004  
63060044 邢瑜 31.2 56.5 43.85 68 韶关市检察院 科员 40010004  
63060051 冯晋 50.8 35.5 43.15 41.5 韶关市检察院 科员 40010004  
63060039 林缅玉 47.5 31.5 39.5 53 韶关市检察院 科员 40010004  
63060017 张婷 0 0 0 0 韶关市检察院 科员 40010004  
63060021 廖文佳 0 0 0 0 韶关市检察院 科员 40010004  
63060040 黎香萍 0 0 0 0 韶关市检察院 科员 40010004  
63060043 李鹏 0 0 0 0 韶关市检察院 科员 40010004  
63060053 刘勇 0 0 0 0 韶关市检察院 科员 40010004  
63060061 吴惠琳 0 0 0 0 韶关市检察院 科员 40010004  
63060069 王莲花 65.2 61 63.1 67 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060103 蒋为 58 65 61.5 73 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060092 王静 66.9 56 61.45 68.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060064 刘英 54.2 65 59.6 65 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060087 龚小玲 63.2 55.5 59.35 61.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060102 李婕 51.5 67 59.25 66.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060105 周虹 58 60.5 59.25 54.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060097 黄宾 54.8 62 58.4 56.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060104 袁旖 57.8 58.5 58.15 74.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060093 杨建芬 54 55 54.5 71.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060082 梁平 61.1 47 54.05 72.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060063 李曼菲 51.1 55 53.05 57 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060088 迟俊欣 53 52.5 52.75 54 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060106 曾敏 49.4 56 52.7 63.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060076 刘艳 55.7 47.5 51.6 62 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060065 崔文玉 58.3 44 51.15 67.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060101 黄艳芳 58.4 43.5 50.95 68 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060072 钟茂环 51.9 49.5 50.7 76.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060094 杨妤 54.4 46 50.2 39 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060095 温丽芳 48.4 52 50.2 64 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060091 刘戈勇 51.1 49 50.05 53 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060083 张毅 55.2 44 49.6 69.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060078 黄伶 55.1 42.5 48.8 49 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060086 陈康 39 58.5 48.75 43.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060090 卢伟浩 48.5 48.5 48.5 58.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060067 彭耀 55.2 40 47.6 49 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060075 彭仕机 43 52 47.5 31 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060073 黎剑锋 55.3 38.5 46.9 72 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060085 钟景丹 51.8 41.5 46.65 58.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060070 方婷 43.6 48.5 46.05 37.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060080 植敏瑜 47.7 44 45.85 58.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060066 向雪 36 55.5 45.75 40 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060096 封帆 44.9 46 45.45 49 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060084 丘彩虹 43.9 46 44.95 57 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060068 李嘉 46.3 43 44.65 55 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060098 刘树梅 45.1 43 44.05 51 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060099 张卿 40.4 47.5 43.95 35 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060089 陈伟扬 54.7 28.5 41.6 54 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060079 张正波 42.9 34.5 38.7 66 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060081 余冬平 39.7 37 38.35 40.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060107 林文娟 36.6 37.5 37.05 44.5 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060077 韦燕 46.4 20 33.2 37 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060071 邱明辉 22.2 0 11.1 0 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060074 王文娟 0 0 0 0 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060100 钟峰 0 0 0 0 韶关黄岗地区检察院 科员 40020001  
63060170 刘宇迪 64.6 68 66.3 69.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060122 戴丽平 64.4 64 64.2 68 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060164 郑显辉 68.7 57.5 63.1 47.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060151 陈焕君 61.5 64 62.75 免考 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060121 廖聪维 65.1 60 62.55 55.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060130 张文 77 48 62.5 53.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060114 罗莉贞 56.9 68 62.45 53.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060128 冯欣鑫 64.7 60 62.35 50 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060141 李红英 62.1 62.5 62.3 51.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060155 郑伟 59.2 64.5 61.85 53 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060116 吕卫鑫 70.8 52.5 61.65 38.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060165 刘赛岚 62.3 61 61.65 41.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060133 谢金星 66.4 56.5 61.45 48 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060177 邓秋翔 61.9 59.5 60.7 60.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060124 欧册章 64.6 56.5 60.55 39.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060109 曾育 62.5 58.5 60.5 43.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060166 周常然 71.2 48.5 59.85 62.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060171 陈国辉 62.8 56 59.4 43.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060147 王志敏 56.6 62 59.3 54.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060156 陈珍林 60.4 56 58.2 51.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060159 张恩颐 66.4 50 58.2 53.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060138 刘仲华 52.9 63 57.95 73 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060160 余乐 55.2 59.5 57.35 56.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060136 曾美艳 58.4 56 57.2 51.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060132 何桂玲 48.6 65.5 57.05 44.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060179 董绳林 57.4 56.5 56.95 62 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060168 郁扬 57.6 56 56.8 68.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060176 黄琼 62.4 51 56.7 45 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060117 成展华 57.8 54 55.9 56.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060143 刘坚 66.2 45.5 55.85 70.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060161 谭小松 57.1 54.5 55.8 73 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060112 陈皓静 63.1 48 55.55 42.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060113 刘莉文 66.7 43.5 55.1 48.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060175 贺盛秀 56.2 54 55.1 66.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060123 王锋 58.4 50.5 54.45 免考 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060157 邓存根 49.2 59.5 54.35 免考 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060129 彭涛 65.6 42.5 54.05 47.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060178 曾昭凤 54.7 53 53.85 34.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060120 廖长鸿 57.7 49.5 53.6 67.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060111 何良杰 55.1 52 53.55 56 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060148 陈懿茜 54 51.5 52.75 46.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060118 杨伟强 51.6 51 51.3 45.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060119 廖媛 53.5 49 51.25 66 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060163 唐春玲 55.3 47 51.15 49 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060172 夏晶 45.1 57 51.05 50.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060149 苏晋 59 42 50.5 56.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060139 赵乐彬 54.4 43.5 48.95 36 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060162 陈波 53.4 44.5 48.95 52.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060153 范志毅 52.8 45 48.9 39 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060167 叶俊杰 53.3 44.5 48.9 49.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060135 范儒安 55.4 41.5 48.45 44 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060173 何俊文 43.6 53 48.3 35.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060152 陈泳安 38.2 58 48.1 71.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060174 姚章桥 54.2 42 48.1 60 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060154 白平宵 51.5 43.5 47.5 51 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060146 张伟通 48.6 45.5 47.05 56.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060108 罗平 50.2 41 45.6 42 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060140 邝少玉 50.8 40 45.4 55 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060169 罗庆华 61.7 28 44.85 47.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060134 黄承飞 50.4 35.5 42.95 50 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060125 黄庆珊 54.3 30 42.15 0 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060131 罗静怡 49.9 34 41.95 31.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060110 黄清杰 37 39.5 38.25 45.5 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060142 刘捷 39.8 29.5 34.65 39 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060115 李旭阳 0 0 0 0 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060126 刘浩源 0 0 0 0 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060127 刘兴旺 0 0 0 0 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060137 邓见阁 0 0 0 0 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060144 何志东 0 0 0 0 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060145 邱细华 0 0 0 0 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060150 李恒之 0 0 0 0 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060158 梁思敏 0 0 0 0 乐昌市检察院 科员 40030001  
63060180 张瑞锋 59.5 72.5 66 62.5 南雄市检察院 科员 40040001  
63060185 彭婉芬 65.7 59.5 62.6 70.5 南雄市检察院 科员 40040001  
63060186 赖青青 65.2 60 62.6 63.5 南雄市检察院 科员 40040001  
63060182 谢景麒 55.2 60 57.6 63 南雄市检察院 科员 40040001  
63060189 陈昌林 64.2 45 54.6 71.5 南雄市检察院 科员 40040001  
63060190 骆伟 50.5 56.5 53.5 69.5 南雄市检察院 科员 40040001  
63060181 刘宏 54.7 48.5 51.6 71.5 南雄市检察院 科员 40040001  
63060191 赵小兰 56.6 43.5 50.05 60.5 南雄市检察院 科员 40040001  
63060183 刘源雄 52.4 44 48.2 53.5 南雄市检察院 科员 40040001  
63060188 戴熙林 58 36 47 58.5 南雄市检察院 科员 40040001  
63060187 张文邦 53.4 37.5 45.45 54.5 南雄市检察院 科员 40040001  
63060184 张英能 0 0 0 0 南雄市检察院 科员 40040001  
63060193 谢雄武 58.4 47 52.7 0 南雄市检察院 科员 40040002  
63060192 邝小丽 0 0 0 0 南雄市检察院 科员 40040002  
63060202 李伟佳 77.6 55 66.3 55.5 乳源县检察院 科员 40050001  
63060209 孔潇翔 69.9 55.5 62.7 53.5 乳源县检察院 科员 40050001  
63060217 钟春华 66.1 55.5 60.8 68 乳源县检察院 科员 40050001  
63060207 谭丽敏 62.2 56.5 59.35 59 乳源县检察院 科员 40050001  
63060215 陈文娟