韶关市2008年上半年招考公务员选调生面试成绩公布
准考证号 姓名 性别 行政职业能力 申论 5:5合成成绩 面试成绩 6:4合成成绩 报考单位 报考职位 职位代码 备注
99064201 方流 68.8 71.5 70.15 87.12 76.94 选调生 科员 20010001  
99064185 杨长虹 75.5 69.5 72.5 81.28 76.01 选调生 科员 20010001  
99064095 张建华 69.2 56 62.6 92 74.36 选调生 科员 20010001  
99064047 马沛桦 62.2 65.5 63.85 89.68 74.18 选调生 科员 20010001  
99064013 钟华 70.1 70 70.05 77.68 73.10 选调生 科员 20010001  
99064036 李恩光 66.6 64 65.3 84.04 72.80 选调生 科员 20010001  
99064324 周阳 66.6 65 65.8 82.68 72.55 选调生 科员 20010001  
99064308 袁菊芳 55.3 67 61.15 89.56 72.51 选调生 科员 20010001  
99064350 罗媚 68.8 70 69.4 77.12 72.49 选调生 科员 20010001  
99064001 黄凤玲 68.2 65.5 66.85 80.88 72.46 选调生 科员 20010001  
99064332 李莹 60.9 65 62.95 86.56 72.39 选调生 科员 20010001  
99063802 罗雯 72.8 73 72.9 70.52 71.95 选调生 科员 20010001  
99063870 黄海莲 74.9 63 68.95 75.84 71.71 选调生 科员 20010001  
99063738 伦尚琨 67.7 60 63.85 82.92 71.48 选调生 科员 20010001  
99064400 吴夏丹 65.2 65 65.1 81.04 71.48 选调生 科员 20010001  
99063829 骆志锋 61.6 59 60.3 88.12 71.43 选调生 科员 20010001  
99064341 黄金枝 65.7 61 63.35 82.96 71.19 选调生 科员 20010001  
99063938 卢纯 69 59 64 81.68 71.07 选调生 科员 20010001  
99064209 王文军 68.1 67 67.55 76 70.93 选调生 科员 20010001  
99064348 官百惠 64 64 64 81.32 70.93 选调生 科员 20010001  
99064094 郑婵 64.9 65 64.95 79.8 70.89 选调生 科员 20010001  
99064247 吴韶华 62 65.5 63.75 81.36 70.79 选调生 科员 20010001  
99064394 刘巍 66.1 61 63.55 81.56 70.75 选调生 科员 20010001  
99063717 黄东明 69.5 66 67.75 75.08 70.68 选调生 科员 20010001  
99063704 冯碧群 67.9 68 67.95 74.76 70.67 选调生 科员 20010001  
99064194 李芳 60.6 69 64.8 79.48 70.67 选调生 科员 20010001  
99064406 毛兰萍 60.8 65 62.9 81.96 70.52 选调生 科员 20010001  
99064295 郭安祥 61.4 68 64.7 78.96 70.40 选调生 科员 20010001  
99064073 陈新燕 57.8 61.5 59.65 86.36 70.33 选调生 科员 20010001  
99064306 周才云 59 65.5 62.25 82.24 70.25 选调生 科员 20010001  
99063847 雷彩霞 64.7 61.5 63.1 80.52 70.07 选调生 科员 20010001  
99064385 张佳祥 58 64 61 83.4 69.96 选调生 科员 20010001  
99064068 银星 61.9 59.5 60.7 83.68 69.89 选调生 科员 20010001  
99064058 管慧 69.5 67 68.25 72.16 69.81 选调生 科员 20010001  
99064080 刘文通 63.6 63.5 63.55 79.16 69.79 选调生 科员 20010001  
99063920 朱传贵 69.7 57.5 63.6 79.08 69.79 选调生 科员 20010001  
99063753 谭俊 71.2 55 63.1 79.52 69.67 选调生 科员 20010001  
99063857 吴小林 60.5 60.5 60.5 83.32 69.63 选调生 科员 20010001  
99064347 刘二宅 64.7 62 63.35 78.96 69.59 选调生 科员 20010001  
99063756 李双 64 61 62.5 80.04 69.52 选调生 科员 20010001  
99063770 罗茜 63.1 62 62.55 79.96 69.51 选调生 科员 20010001  
99064061 刘晓佳 68.4 56 62.2 80.4 69.48 选调生 科员 20010001  
99063892 许雄彬 58.2 63 60.6 82.52 69.37 选调生 科员 20010001  
99063898 钟丽芸 66.8 59 62.9 79.04 69.36 选调生 科员 20010001  
99063954 黄明涛 61.4 60 60.7 82.32 69.35 选调生 科员 20010001  
99063835 汪晓龙 69.6 59 64.3 76.8 69.30 选调生 科员 20010001  
99064015 黄勇 62.9 62 62.45 79.48 69.26 选调生 科员 20010001  
99063728 叶招娣 60.6 60.5 60.55 82.08 69.16 选调生 科员 20010001  
99064346 白日平 63.4 61 62.2 79.56 69.14 选调生 科员 20010001  
99063914 罗桂秀 61.3 68.5 64.9 75.48 69.13 选调生 科员 20010001  
99064293 陈丽梅 67.1 63.5 65.3 74.76 69.08 选调生 科员 20010001  
99064074 赖志君 72 50.5 61.25 80.8 69.07 选调生 科员 20010001  
99063969 廖梅英 64.6 62.5 63.55 77.28 69.04 选调生 科员 20010001  
99064375 黄荣鉴 73.2 53.5 63.35 77.32 68.94 选调生 科员 20010001  
99064370 张建梅 59.5 63 61.25 80.28 68.86 选调生 科员 20010001  
99064090 植莹 60.5 69.5 65 74.52 68.81 选调生 科员 20010001  
99064384 彭燕 61.9 57 59.45 82.8 68.79 选调生 科员 20010001  
99064364 冯锐 68.4 58.5 63.45 76.76 68.77 选调生 科员 20010001  
99063779 李伟雄 64.2 57.5 60.85 80.6 68.75 选调生 科员 20010001  
99063956 何妮玲 62.5 60 61.25 79.88 68.70 选调生 科员 20010001  
99063927 邓慧娟 63.5 58 60.75 80.56 68.67 选调生 科员 20010001  
99063755 张丽 66.5 60 63.25 76.64 68.61 选调生 科员 20010001  
99063709 郑小丽 58.3 72 65.15 73.72 68.58 选调生 科员 20010001  
99064328 钟金连 68.1 53 60.55 80.4 68.49 选调生 科员 20010001  
99064268 赖晓春 61.7 59.5 60.6 80.2 68.44 选调生 科员 20010001  
99063948 陈上韬 59.4 64 61.7 78.36 68.36 选调生 科员 20010001  
99063868 王吾平 59.4 71.5 65.45 72.68 68.34 选调生 科员 20010001  
99064215 张瑞丽 59.9 70 64.95 73.36 68.31 选调生 科员 20010001  
99063899 张秀晶 68 59 63.5 75.48 68.29 选调生 科员 20010001  
99064052 周滨 66.2 52.5 59.35 81.52 68.22 选调生 科员 20010001  
99064143 李绮斓 58.7 64.5 61.6 78.08 68.19 选调生 科员 20010001  
99064144 常瑜 65.1 59 62.05 77.4 68.19 选调生 科员 20010001  
99064010 卢旭晓 63.2 64 63.6 75 68.16 选调生 科员 20010001  
99063834 周晶 60.4 65 62.7 76.2 68.10 选调生 科员 20010001  
99064246 叶宇祖 69 63 66 71.24 68.10 选调生 科员 20010001  
99063991 邓文娟 57.7 68 62.85 75.8 68.03 选调生 科员 20010001  
99064302 陈鹏 60.1 64.5 62.3 76.52 67.99 选调生 科员 20010001  
99064087 李悦 68.1 58 63.05 75.32 67.96 选调生 科员 20010001  
99064298 温舜 71.1 58 64.55 73.04 67.95 选调生 科员 20010001  
99064151 赵丽贞 66.8 56.5 61.65 77.36 67.93 选调生 科员 20010001  
99063999 童秀秀 60.1 62 61.05 78.24 67.93 选调生 科员 20010001  
99064231 谢艳文 57.6 64.5 61.05 78.12 67.88 选调生 科员 20010001  
99063998 张瑞波 65.7 56 60.85 78.4 67.87 选调生 科员 20010001  
99064188 郑一敏 63.4 58.5 60.95 78.12 67.82 选调生 科员 20010001  
99063726 赖晓清 66.1 63 64.55 72.68 67.80 选调生 科员 20010001  
99064283 黄洁 62.7 60 61.35 77.24 67.71 选调生 科员 20010001  
99063749 彭微旋 58.5 64.5 61.5 77 67.70 选调生 科员 20010001  
99064186 龚斌 62.3 58.5 60.4 78.6 67.68 选调生 科员 20010001  
99064199 郭灶兴 63.1 58.5 60.8 77.92 67.65 选调生 科员 20010001  
99064030 杨岚 61.7 58 59.85 79.2 67.59 选调生 科员 20010001  
99064148 谭桂玉 69.7 55.5 62.6 74.96 67.54 选调生 科员 20010001  
99064360 谭佳洁 62.9 60 61.45 76.6 67.51 选调生 科员 20010001  
99064108 沈明秀 57.9 63.5 60.7 77.68 67.49 选调生 科员 20010001  
99063926 陈勇韶 59.6 59 59.3 79.64 67.44 选调生 科员 20010001  
99064119 钟舒 65.5 57.5 61.5 76.32 67.43 选调生 科员 20010001  
99063733 邬利平 64.9 62.5 63.7 72.88 67.37 选调生 科员 20010001  
99064265 李平文 65 58.5 61.75 75.8 67.37 选调生 科员 20010001  
99064147 郭辉林 75.6 50 62.8 74 67.28 选调生 科员 20010001  
99064141 李日梁 65.1 59.5 62.3 74.68 67.25 选调生 科员 20010001  
99064007 刘峻冰 74.1 51 62.55 74.28 67.24 选调生 科员 20010001  
99063771 陈卓峰 60.3 61.5 60.9 76.48 67.13 选调生 科员 20010001  
99064139 叶晓娟 57.9 61 59.45 78.64 67.13 选调生 科员 20010001  
99064376 修俊 67.7 59 63.35 72.68 67.08 选调生 科员 20010001  
99063882 方淑珠 65.5 57.5 61.5 75.4 67.06 选调生 科员 20010001  
99064216 刘艳忠 63.2 61 62.1 74.32 66.99 选调生 科员 20010001  
99064388 朱雨文 59.2 64 61.6 74.8 66.88 选调生 科员 20010001  
99064006 刘韫琦 70.8 58 64.4 70.36 66.78 选调生 科员 20010001  
99064377 李红翠 62.8 65.5 64.15 70.68 66.76 选调生 科员 20010001  
99063866 付强